2023-08-19

Uppdaterad: 2023-08-19   11:17Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 24 21 22 22 22,3 3 89
2 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 23 24 29 24 25,0 6 100
3 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 25 23 25 31 26,0 8 104
4 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 29 25 24 27 26,3 5 105
5 Anders Schedin Sundbybergs BGK 28 28 23 27 26,5 5 106
6 Ivica Glas Tantogårdens BGK 27 25 28 27 26,8 3 107
7 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 29 26 25 28 27,0 4 108
8 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 24 31 29 26 27,5 7 110
9 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 25 30 25 31 27,8 6 111
10 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 27 28 29 28 28,0 2 112
11 P-A Eklund Sundbybergs BGK 31 30 23 28 28,0 8 112
12 Tommy Falk Sundbybergs BGK 28 27 28 30 28,3 3 113
13 Peter Öhman Sundbybergs BGK 27 28 27 31 28,3 4 113
14 Lennart Efving Sundbybergs BGK 29 30 25 33 29,3 8 117
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
15 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 27 31 29   29,0 4 87
16 Hans Tapper Sundbybergs BGK 29 29 30   29,3 1 88
17 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 30 28 30   29,3 2 88
18 Roger Kostet Sundbybergs BGK 29 30 30   29,7 1 89
19 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 33 32 28   31,0 5 93
20 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 35 29 36   33,3 7 100
21 Bakir Ibrahimovic Sundbybergs BGK 41 31 37   36,3 10 109
22 Ulf Bergqvist Sundbybergs BGK 40 36 40   38,7 4 116
23 Alem Ibrahimovic Sundbybergs BGK 37 42 39   39,3 5 118

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.43