KM2308-08-12

Uppdaterad: 2023-08-15   18:56Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 21 25 22 24 23 23,0 4 115
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 25 22 22 24 26 23,8 4 119
3 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 27 27 25 25 25 25,8 2 129
4 RICARD EKLUND SBGK 25 24 27 26 27 25,8 3 129
5 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 28 26 24 27 25 26,0 4 130
6 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 30 24 25 27 25 26,2 6 131
7 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 28 29 24 25 27 26,6 5 133
8 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 24 28 28 27 28 27,0 4 135
9 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 27 25 25 28 30 27,0 5 135
10 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 23 31 28 27 26 27,0 8 135
11 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 26 26 31 27 26 27,2 5 136
12 Eric Fandén Sundbybergs BGK 27 30 24 27 29 27,4 6 137
13 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 29 28 28 26 27 27,6 3 138
14 Anders Schedin Sundbybergs BGK 28 28 30 21 31 27,6 10 138
15 ROGER KOSTET SBGK 29 27 29 29 27 28,2 2 141
16 Tommy Falk Sundbybergs BGK 34 28 28 29 23 28,4 11 142
17 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 30 26 28 31 28 28,6 5 143
18 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 32 25 33 27 26 28,6 8 143
19 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 33 29 31 28 28 29,8 5 149
20 KEVIN VALSJÖ SBGK 29 30 30 30 31 30,0 2 150
21 Stefan Borg Sundbybergs BGK 29 29 30 31 31 30,0 2 150
22 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 30 29 31 26 34 30,0 8 150
23 Hans Tapper Sundbybergs BGK 30 32 34 31 27 30,8 7 154
24 JESSICA SUNDQVIST SBGK 22 34 29 36 34 31,0 14 155
25 Ivica Glas Tantogårdens BGK 30 32 30 31 33 31,2 3 156
26 ROBERT HOFFMAN SBGK 31 31 32 33 31 31,6 2 158
27 LENNART ELVING SBGK 31 34 28 34 31 31,6 6 158
28 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 33 31 35 29 31 31,8 6 159
29 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 30 26 32 35 37 32,0 11 160
30 Ulf Broddesson Sundbybergs BGK 32 34 32 30 33 32,2 4 161
31 P-A EKLUND SBGK 30 36 31 37 27 32,2 10 161
32 Devin Fandén Sundbybergs BGK 33 30 33 33 38 33,4 8 167
33 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 37 34 28 35 34 33,6 9 168
34 STIG RYDMAN SBGK 34 34 29 34 48 35,8 19 179
35 ULF BERGQVIST SBGK 44 32 33 32 43 36,8 12 184
36 ALEM IBRA SBGK 41 36 37 40 34 37,6 7 188
37 BAKIR IBRA SBGK 36 38 47 38 40 39,8 11 199
38 FILIP NILSSON SBGK 39 36 39     38,0 3 114 Brutit
39 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 95       61,0 68 122 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.43