KM2308-08-12


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ulf Broddesson, Sundbybergs BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 30

V1 V2 V3 V4 V5
12 3 2 3 2
22 2 3 2 2
31 1 1 1 2
41 3 2 2 4
52 1 2 1 3
62 2 4 2 2
72 2 1 1 1
82 1 2 2 1
93 2 2 3 2
102 1 1 2 2
111 1 1 1 1
121 1 1 2 1
131 3 2 1 1
141 2 2 1 2
152 1 2 1 2
161 3 1 1 2
173 3 1 2 1
183 2 2 2 2

Summa 32 34 32 30 33
Snitt: 32,2
Totalresultat: 161

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla