KM2308-08-12


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
11 2 2 1 1
21 1 2 1 2
31 1 1 1 1
41 2 1 1 2
51 1 1 1 1
61 1 1 1 1
71 2 1 2 1
82 2 1 2 1
92 1 1 1 2
102 1 1 1 2
111 1 1 1 1
121 1 1 1 1
131 2 2 2 1
141 1 1 1 1
151 2 2 1 1
161 1 1 1 1
171 1 1 2 2
181 2 1 3 1

Summa 21 25 22 24 23
Snitt: 23,0
Totalresultat: 115

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla