2023-08-02

Uppdaterad: 2023-08-02   20:54Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 24 27 25,5 3 51
2 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 26 32 29,0 6 58
3 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 29 30 29,5 1 59
4 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 28 34 31,0 6 62
5 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 30 35 32,5 5 65
6 Stefan Borg Sundbybergs BGK 33 34 33,5 1 67
7 Christian Olsson Haga BGK 28 39 33,5 11 67
8 Karin Olsson Uppsala BGK 34 35 34,5 1 69
9 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 41 35,5 11 71
10 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 33 39 36,0 6 72
11 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 37 36 36,5 1 73
12 Eric Fandén Sundbybergs BGK 34 40 37,0 6 74
13 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 49 35 42,0 14 84
14 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 39 49 44,0 10 88
15 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 39 51 45,0 12 90
16 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 54 40 47,0 14 94
17 Devin Fandén Sundbybergs BGK 47 48 47,5 1 95
18 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 46 51 48,5 5 97

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.43