2023-07-22

Uppdaterad: 2023-07-22   11:32Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner 24 25 26 23 24,5 3 98
2 Björn Nilsson 26 26 25 26 25,8 1 103
3 Fredrik Nilsson 26 24 30 26 26,5 6 106
4 Christer Sjögren 26 23 28 29 26,5 6 106
5 Roger Blomqvist 26 26 29 26 26,8 3 107
6 Peter Wahlberg 24 26 28 29 26,8 5 107
7 Martin Holmlund 28 27 27 27 27,3 1 109
8 Eric Fandén 26 30 27 27 27,5 4 110
9 Mohammad Mousavi 28 28 28 28 28,0 0 112
10 Lennart Elving 28 26 30 28 28,0 4 112
11 Mikael Richtnér 31 25 29 28 28,3 6 113
12 Tommy Falk 25 26 31 33 28,8 8 115
13 Ronny Granholm 27 31 27 31 29,0 4 116
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
14 Ivica Glas 24 33 29   28,7 9 86
14 Bo Karlsson 24 33 29   28,7 9 86
16 Christian Söderqvist 34 29 24   29,0 10 87
17 Roger Kostner 32 30 27   29,7 5 89
18 Ricard Eklund 31 26 32   29,7 6 89
19 Devin Fandén 30 31 31   30,7 1 92
20 Hans F Nilsson 30 29 33   30,7 4 92
21 Hans Tapper 30 34 29   31,0 5 93
22 P-A Eklund 30 32 32   31,3 2 94
23 Jessica Sundqvist 32 32 31   31,7 1 95
24 Anna-Karin Nordberg 34 29 34   32,3 5 97
25 Filip Nilsson 36 34 32   34,0 4 102
26 Maria Norrmén 35 34 34   34,3 1 103
27 Kevin Valsjö 33 35 37   35,0 4 105
28 Stig Rydman 34 32 40   35,3 8 106
29 Alem Ibrahimovic 39 36 37   37,3 3 112
30 Ulf Bergqvist 46 36 35   39,0 11 117

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.41