2023-07-08

Uppdaterad: 2023-07-08   11:34Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 28 25 25 26 26,0 3 104
2 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 26 30 24 26 26,5 6 106
3 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 27 25 29 26,5 4 106
4 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 23 28 26 31 27,0 8 108
5 Stefan Borg Sundbybergs BGK 27 29 27 27 27,5 2 110
6 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 28 26 27 29 27,5 3 110
7 Tommy Falk Sundbybergs BGK 26 27 27 31 27,8 5 111
8 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 30 27 27 28 28,0 3 112
9 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 28 28 29 28 28,3 1 113
10 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 29 29 27 28,3 2 113
11 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 25 27 32 29 28,3 7 113
12 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 28 28 29 31 29,0 3 116
13 P-A Eklund Sundbybergs BGK 29 27 30 35 30,3 8 121
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
14 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 33 28 26   29,0 7 87
15 Rickard Eklund Sundbybergs BGK 30 30 28   29,3 2 88
16 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 30 33 29   30,7 4 92
17 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 28 31 33   30,7 5 92
18 Maria Norrmén Sundbybergs BGK 31 31 31   31,0 0 93
19 Ivica Glas Tantogårdens BGK 33 31 29   31,0 4 93
20 Devin Fandén Sundbybergs BGK 34 33 28   31,7 6 95
21 Hans Tapper Sundbybergs BGK 28 32 36   32,0 8 96
22 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 31 32 35   32,7 4 98
23 Roger Kostet Sundbybergs BGK 31 38 31   33,3 7 100
24 Ulf Bergkvist Sundbybergs BGK 37 31 33   33,7 6 101
25 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 36 36 39   37,0 3 111

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31