2023-07-01

Uppdaterad: 2023-07-01   11:41Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ricard Lockner 28 23 23 24 24,5 5 98
2 Sebastian Koponen 29 26 24 26 26,3 5 105
3 Anders Schedin 27 24 25 29 26,3 5 105
4 Björn Nilsson 28 26 26 26 26,5 2 106
5 Fredrik Nilsson 26 27 27 27 26,8 1 107
6 Peter Wahlberg 27 28 25 27 26,8 3 107
7 Eric Fandén 25 28 26 30 27,3 5 109
8 Christer Sjögren 29 23 31 26 27,3 8 109
9 Roger Blomqvist 26 31 26 28 27,8 5 111
10 Bo Karlsson 28 30 26 28 28,0 4 112
11 Robert Hoffman 29 26 31 31 29,3 5 117
12 Jan Söderqvist 28 26 30 35 29,8 9 119
13 Mattias Hägglöf 29 27 29   28,3 2 85 Brutit
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
14 Martin Holmlund 29 31 27   29,0 4 87
15 Tommy Falk 29 30 29   29,3 1 88
16 Mohammad Mousavi 29 28 32   29,7 4 89
17 Mikael Richtnér 33 30 26   29,7 7 89
18 Lennart Elving 35 28 28   30,3 7 91
19 Rikard Eklund 29 29 34   30,7 5 92
20 P-A Eklund 29 35 28   30,7 7 92
21 Stefan Lundin 39 28 25   30,7 14 92
22 Hans Tapper 30 32 31   31,0 2 93
23 Christian Söderqvist 35 29 29   31,0 6 93
24 Devin Fandén 32 29 37   32,7 8 98
25 Kakan Anna-Karin Nordberg 33 36 31   33,3 5 100
26 Roger Kostet 38 31 31   33,3 7 100
27 Ivica Glas 35 32 34   33,7 3 101
28 Peter Öhman 33 36 32   33,7 4 101
29 Gunilla Karlsson 36 34 32   34,0 4 102
30 Jessica Sundqvist 36 34 36   35,3 2 106
31 Maria Norben 35 36 36   35,7 1 107
32 Sitg Ryman 33 38 36   35,7 5 107
33 Ulf Bergqvist 36 39 37   37,3 3 112
34 Filip Nilsson 33 44 40   39,0 11 117
35 Alem Ibrahimovic 43 43 39   41,7 4 125

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31