2023-06-14

Uppdaterad: 2023-06-14   20:37Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 26 26 26,0 0 52
2 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 25 32 28,5 7 57
3 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 25 33 29,0 8 58
4 Stefan Borg Sundbybergs BGK 29 31 30,0 2 60
5 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 31 32 31,5 1 63
6 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 36 28 32,0 8 64
7 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 32 33 32,5 1 65
8 Anders Schedin Sundbybergs BGK 32 36 34,0 4 68
9 Eric Fandén Sundbybergs BGK 31 38 34,5 7 69
10 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 44 28 36,0 16 72
11 Carolin Svensson Tyresö BGK 45 27 36,0 18 72
12 Lennart Elfving Sundbybergs BGK 43 33 38,0 10 76
13 Patrik Eliasson Tyresö BGK 45 31 38,0 14 76
14 Moshe Arad Tantogårdens BGK 39 39 39,0 0 78
15 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 34 44 39,0 10 78
16 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 45 39 42,0 6 84
17 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 45 43 44,0 2 88
18 Devin Fandén Sundbybergs BGK 55 49 52,0 6 104

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31