2023-06-11


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Matcher


8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 4 3 2 34
Devin Fandén Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 3 2 1 2 4 2 4 2 1 4 7 3 1 44

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lennart Elving Sundbybergs BGK 1 5 2 2 2 2 2 1 4 6 4 3 1 1 2 2 3 2 45
Eric Fandén Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 3 1 1 32

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 4 1 31
Anders Schedin Sundbybergs BGK 1 1 2 3 4 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 31

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 5 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 4 2 35
Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 1 7 4 4 43

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 27
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 1 1 2 3 2 3 2 1 5 2 5 5 2 2 1 3 2 1 43

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eric Fandén Sundbybergs BGK 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 7 4 1 39
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 1 1 2 1 3 3 1 4 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 32

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ricard Lockner Sundbybergs BGK 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 3 2 1 1 2 1 2 32
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 28

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 1 3 2 2 1 1 3 2 2 7 2 2 1 1 7 7 1 46
Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 1 6 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 33

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 27
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 1 2 1 1 4 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 1 1 1 32

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 2 1 2 3 1 1 1 4 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 31
Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 1 3 1 2 1 1 1 5 1 2 4 2 1 1 1 1 2 1 31

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 1 3 2 2 3 3 2 6 1 4 2 2 2 2 1 7 2 1 46
Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 1 1 2 3 2 1 1 4 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 31

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Micke Jonsson Sundbybergs BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 27
Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 7 2 1 2 2 1 1 2 6 2 4 2 1 1 5 1 1 42

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo