2023-06-11


Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Kjell-Ove Malm, Sundbybergs BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Sparbössa utan green2 1 1 2 1
2Mittkulle3 2 1 1 7
3Spång4 2 2 2 2
4Synvilla2 1 1 3 1
5Tvåport2 2 3 1 2
6Sidspel5 1 2 1 2
7Lådbana2 2 1 1 1
8Gentleman utan green1 2 2 4 1
9Örkelljunga utan green1 1 1 2 2
10Fiskben1 2 2 2 6
11Ränna1 2 2 2 2
12Dosering1 3 2 3 4
13Vinkel1 2 1 1 2
14Tysk klack2 1 2 1 1
15Möllbergsvagga2 1 1 1 1
16Vertikalhål utan green1 1 1 1 5
17Inslag2 4 2 1 1
18Hål i backe utan green2 1 1 2 1

Summa 35 31 28 31 42
Snitt: 33,4
Totalresultat: 167

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo