2023-06-07

Uppdaterad: 2023-06-07   20:28Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Christian Olsson Haga BGK 29 25 27,0 4 54
2 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 26 32 29,0 6 58
3 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 30 30 30,0 0 60
4 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 31 30 30,5 1 61
5 Stefan Borg Sundbybergs BGK 30 31 30,5 1 61
6 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 28 33 30,5 5 61
7 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 32 31,0 2 62
8 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 35 30 32,5 5 65
9 Jan Söderqvist Södertälje BGK 32 34 33,0 2 66
10 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 35 31 33,0 4 66
11 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 34 33 33,5 1 67
12 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 34 36 35,0 2 70
13 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 33 37 35,0 4 70
14 Eric Fandén Sundbybergs BGK 32 41 36,5 9 73
15 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 38 37 37,5 1 75
16 Devin Fandén Sundbybergs BGK 41 37 39,0 4 78
17 Lennart Elving Sundbybergs BGK 38 41 39,5 3 79
18 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 51 42 46,5 9 93

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31