2023-05-20

Uppdaterad: 2023-05-21   12:33Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Ricard Lockner 24 27 25 23 24,8 4 99 +99
2 Christian Söderqvist 26 25 24 26 25,3 2 101 +101
3 Jan Söderqvist 25 25 26 26 25,5 1 102 +102
4 Christer Sjögren 23 26 28 25 25,5 5 102 +102
5 Fredrik Nilsson 28 27 25 26 26,5 3 106 +106
6 Bo Karlsson 27 26 27 28 27,0 2 108 +108
7 Eric Fandén 27 28 28 25 27,0 3 108 +108
8 Sebastian Koponen 25 28 30 28 27,8 5 111 +111
9 ROBERT Hoffman 30 25 29 29 28,3 5 113 +113
10 Björn Nilsson 31 29 26 27 28,3 5 113 +113
11 Mohammad Mousavi 29 29 27 30 28,8 3 115 +115
12 Mikael Richtnér 28 30 28 31 29,3 3 117 +117
13 Rickard Eklund 30 27 28 33 29,5 6 118 +118
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
14 Peter Wahlberg 29 29 29   29,0 0 87 +87
15 Tommy Falk 28 29 31   29,3 3 88 +88
15 Martin Holmlund 31 28 29   29,3 3 88 +88
15 Ronny Granholm 28 29 31   29,3 3 88 +88
18 Anders Schedin 30 31 29   30,0 2 90 +90
19 Hans F Nilsson 33 29 28   30,0 5 90 +90
20 Anna-Karin Nordberg 31 27 33   30,3 6 91 +91
21 Lennart Elfving 32 28 32   30,7 4 92 +92
21 Roger Blomqvist 29 30 33   30,7 4 92 +92
23 Marco Arancibia 31 30 32   31,0 2 93 +93
24 Devin Fandén 36 28 30   31,3 8 94 +94
25 P-A EKLUND 33 35 32   33,3 3 100 +100
26 Ivica Glas 33 34 36   34,3 3 103 +103
26 Jessica Sundqvist 36 33 34   34,3 3 103 +103
28 Roger Kostet 37 35 35   35,7 2 107 +107
28 Ulf Broddesson 37 35 35   35,7 2 107 +107
30 Filip Nilsson 33 37 49   39,7 16 119 +119
31 Christine Ström 46 42 41   43,0 5 129 +129

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31