2023-05-06

Uppdaterad: 2023-05-07   13:53Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Tommy Falk 27 27 25 27 26,5 2 106
2 Björn Nilsson 26 24 29 27 26,5 5 106
3 Christer Sjögren 27 29 25 26 26,8 4 107
4 Peter Wahlberg 25 28 30 27 27,5 5 110
5 Ricard Eklund 30 27 29 25 27,8 5 111
6 Mikael Richtnér 29 28 30 28 28,8 2 115
7 Roger Blomqvist 27 31 29 29 29,0 4 116
8 Eric Fandén 31 25 28 32 29,0 7 116
9 Lennart Elving 31 30 29 29 29,8 2 119
10 Martin Holmlund 32 30 27 31 30,0 5 120
11 Christian Söderqvist 30 28 31 32 30,3 4 121
12 Bo Karlsson 31 30 30 31 30,5 1 122
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
13 Hans Tapper 33 30 29   30,7 4 92
14 Peter Öhman 30 29 34   31,0 5 93
15 Anders Jakobsson 31 34 31   32,0 3 96
16 Mats Gustafsson 31 35 31   32,3 4 97
17 Robert H 30 36 31   32,3 6 97
17 Gunilla Karlsson 29 33 35   32,3 6 97
19 Mohamed M 33 34 32   33,0 2 99
20 PA Eklund 34 35 30   33,0 5 99
21 Hans F Nilsson 33 32 38   34,3 6 103
22 Devin Fandén 35 35 34   34,7 1 104
23 IVICA G 37 39 31   35,7 8 107
24 Kjell-Ove Malm 36 37 35   36,0 2 108

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.18