VÅRMARAN

Uppdaterad: 2023-04-29   12:47 Hämta nya sidor automatiskt

VÄLKOMMEN TILL SUNDBYBERGS VÅRMARA

Resultat

Plac Namn V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot Par
1 Ricard Lockner 23 26 25 27 30 26,2 7 131 -49
2 Björn Nilsson 28 27 29 22 30 27,2 8 136 -44
3 Mikael Richtnér 29 28 28 26 26 27,4 3 137 -43
4 Ronnie Lundgren 28 27 30 27 28 28,0 3 140 -40
5 Peter Wahlberg 30 25 31 28 27 28,2 6 141 -39
6 Tommy Falk 30 29 27 27 31 28,8 4 144 -36
7 Christer Sjögren 28 29 33 28 30 29,6 5 148 -32
8 Marco Arancibia 26 30 29 30 33 29,6 7 148 -32
9 Roger Blomqvist 26 32 33 29 28 29,6 7 148 -32
10 Jan Söderqvist 30 30 29 31 29 29,8 2 149 -31
11 Peter Öhman 29 30 30 33 28 30,0 5 150 -30
12 Bo Karlsson 37 30 27 27 29 30,0 10 150 -30
13 Stefan Borg 31 29 29 35 27 30,2 8 151 -29
14 Christian Söderqvist 25 28 34 31 33 30,2 9 151 -29
15 Lennart Elving 33 29 29 31 31 30,6 4 153 -27
16 Micke Jonsson 34 32 30 28 29 30,6 6 153 -27
17 Anders Schedin 29 34 34 27 30 30,8 7 154 -26
18 Fredrik Nilsson 32 32 27 34 31 31,2 7 156 -24
19 Hans Nilsson 32 31 33 35 30 32,2 5 161 -19
20 Christian Olsson 33 35 34 28 31 32,2 7 161 -19
21 Mohammad Mousavi 31 36 33 28 33 32,2 8 161 -19
22 Gunilla Karlsson 29 32 35 34 32 32,4 6 162 -18
23 Hans Tapper 31 37 34 30 31 32,6 7 163 -17
24 Björn Carrö 29 37 31 35 33 33,0 8 165 -15
25 Patrik Nässelqvist 30 34 35 34 34 33,4 5 167 -13
26 PA Eklund 33 33 34 34 34 33,6 1 168 -12
27 Monika Daniel 39 40 33 39 34 37,0 7 185 +5
28 Christine Ström 36 41 43 41 42 40,6 7 203 +23
29 Lukas Syrén 30 31 34 126 126 69,4 96 347 +167
30 Mats Gustafsson 39 43 38 126 126 74,4 88 372 +192

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.18