VÅRMARAN


Huvudsida | Startschema | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Mats Gustafsson

Klass: Alla spelare
Placering: 30

V1 V2 V3 V4 V5
1ETT3 3 2 7 7
2TVÅ2 3 2 7 7
3TRE1 1 2 7 7
4FYRA2 3 3 7 7
5FEM3 2 2 7 7
6SEX2 2 2 7 7
7SJU2 1 2 7 7
8ÅTTA3 4 2 7 7
9NIO2 2 2 7 7
10TIO2 2 2 7 7
11ELVA2 2 1 7 7
12TOLV3 2 2 7 7
13TRETTON2 4 1 7 7
14FJORTON2 2 5 7 7
15FEMTON2 4 3 7 7
16SEXTON3 1 2 7 7
17SJUTTON2 3 2 7 7
18ARTON1 2 1 7 7

Summa 39 43 38 126 126
Snitt: 74,4
Totalresultat: 372

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo